入賞種鴿
閱覽數:62954
11-538474 ♂
青田春季綜合季軍
血統表
| 父06-6310956 灰 直子:11年春季青田四關綜合3位 直子:11年秋資二關單關冠軍(1/4161) | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母06-1073568 黑 直子:11年春季青田四關綜合3位,殘4羽 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

